| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | CarlinKit |
| Πιστοποίηση: | RoHs/FCC/CE/TELEC/NCC/SRRC |
| Αριθμό μοντέλου: | CPC200-TBox-Ambient (4+64G) |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χάρτινο κουτί δώρου 13.5X11X3.5 cm |
| Χρόνος παράδοσης: | 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10, 000 Καρτόνια ανά μήνα |
| Σύστημα: | Android 13 | CPU: | Το QCM6225 της Qualcomm |
|---|---|---|---|
| GPU: | AdrenoTM 610 | ROM: | 4GB LPDDR4 RAM+64GB UFS |
| Συχνότητα WIFI: | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G | Έκδοση Bluetooth: | 4.2 BLE+5.0 BLE |
| Εξοπλισμός αυτοκινήτων: | Παγκόσμιο | ||
| Επισημαίνω: | cpc200 tbox uhd,Cpc200 καλωδιακό CarPlay και Android Auto στο Tbox,64GB tbox uhd |
||
| Μοντέλο | CPC200-Tbox-Ambient-6225 |
|---|---|
| Σύστημα | Android 13.0 |
| CPU | Qualcomm SM6225 Quad-core ARM Cortex-A73, Kryo 265 Gold @2,4GHz + Quad-core ARM Cortex-A53, Kryo 265 Silver @1,9GHz (διαδικασία N6 6 nm) |
| GPU | Adreno 610 |
| Μνήμη | 4 GB LPDDR4 RAM + 64 GB UFS ROM / 8 GB LPDDR4 RAM + 128 GB UFS ROM |
| Επέκταση υποστήριξης | 512 GB |
| Εκδοχή | CN (Κίνα), EAU (Ασία, Ευρώπη), NA (Βόρεια Αμερική, Καναδάς), JP (Ιαπωνία) |
| Συχνότητα Bluetooth | 5,0 BR/EDR/BLE |
| Είσοδος ισχύος | 5V+/- 0,2V 2,0A |
| Κατανάλωση ρεύματος | 5W |
| Συχνότητα WiFi | 802,11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G |
| Υλικό | ABS+PC |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Συμβατό κινητό τηλέφωνο | Ασύρματο CarPlay: iPhone 6 και νεότερη έκδοση / iOS 10.0 και νεότερη έκδοση Ασύρματο Android Auto: Τηλέφωνο Android με Android 11.0 και νεότερη έκδοση |
| Συμβατό αυτοκίνητο | Αυτοκίνητο με εργοστασιακό ενσύρματο CarPlay/ενσύρματο Android Auto |
| Ψήφισμα | Προσαρμοστικό (διατήρηση της αρχικής ανάλυσης πρωτοκόλλου) |
| Γλώσσα | Πολλαπλές γλώσσες σε όλο τον κόσμο, όπως: αραβικά, κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά |
| Λιμάνι | Φως LED, θηλυκή θύρα Type-C, υποδοχή κάρτας TF, υποδοχή κάρτας SIM |
| Καλώδιο ημερομηνίας | USB-A σε USB-C*1 USB-C σε USB-C*1 L=300mm |
| Μέγεθος προϊόντος | 78,6*78,6*18,5 χλστ |
| Διαστάσεις συσκευασίας | 99*99*39 χλστ |
| Βάρος προϊόντος | 0,080 κιλά |
| Μικτό βάρος συσκευασίας | 0,175 κιλά |
| Λίστα συσκευασίας | Κουτί συσκευασίας*1, προϊόν*1, καλώδιο δεδομένων*2, εγχειρίδιο προϊόντος*1, καρφίτσα εξαγωγής *1 |
| Υποδείξεις σύνδεσης | Ασύρματες συνδέσεις |
Έχουμε σχηματίσει μια ολόκληρη βιομηχανική αλυσίδα έρευνας, παραγωγής και πωλήσεων, που καλύπτει την ανάπτυξη προϊόντων, την παραγωγή και τις πωλήσεις ολόκληρης της αλυσίδας προϊόντων
Προμηθευτής υλικών διάσημης επωνυμίας, Πιστοποιητικά για το προϊόν, Εγγύηση προϊόντος
Υψηλή απόδοση, εξαιρετική εκτελεστική ικανότητα, 10.000 τμχ το μήνα
Πελατοκεντρικό, Άμεσο feedback, Υπεύθυνο για οποιοδήποτε ποιοτικό πρόβλημα
Υψηλότερος κύκλος ζωής προϊόντος για τη διασφάλιση παραγγελιών επιστροφής πελατών και την παροχή συνεχών αναβαθμίσεων τεχνολογίας προϊόντων
Παρέχετε πλήρη πιστοποίηση και πιστοποιητικό διπλώματος ευρεσιτεχνίας, έχετε ένα τέλειο σύστημα τιμών για να εξασφαλίσετε το κέρδος της αλυσίδας πωλήσεων
Παρέχουμε OEM, ODM, αντιπρόσωπο πωλήσεων μια ποικιλία μοντέλων συνεργασίας, παρέχουμε ανάπτυξη προϊόντων και παραγωγή σχεδιασμού καλουπιών