| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CarlinKit |
| Certification: | RoHs/FCC/CE/TELEC/NCC/SRRC |
| Numéro de modèle: | CPC200-TBox-Ambient (4+64G) |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Détails d'emballage: | Carton cadeau unique 13,5X11X3,5 cm |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 cartons par mois |
| Système: | Android 13 | Processeur: | Le QCM6225 de Qualcomm |
|---|---|---|---|
| GPU: | AdrenoTM 610 | ROM: | 4 Go LPDDR4 RAM + 64 Go UFS |
| Fréquence de WIFI: | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4G+5G | Version Bluetooth: | 4,2 BLE+5.0 BLE |
| Montage de la voiture: | Générale | ||
| Mettre en évidence: | Cpc200 tbox uhd,Cpc200 câblé carplay et android automatique à tbox,64 Go de la boîte à outils |
||
| Modèle | CPC200-Tbox-Ambient-6225 |
|---|---|
| Système | Android 13.0 |
| Processeur | Qualcomm SM6225 Quad-core ARM Cortex-A73, Kryo 265 Gold @2,4 GHz + Quad-core ARM Cortex-A53, Kryo 265 Silver @1,9 GHz (processus 6 nm N6) |
| GPU | Adreno 610 |
| Mémoire | 4 Go de RAM LPDDR4 + 64 Go de ROM UFS / 8 Go de RAM LPDDR4 + 128 Go de ROM UFS |
| Extension prise en charge | 512 Go |
| Version | CN (Chine), EAU (Asie, Europe), NA (Amérique du Nord, Canada), JP (Japon) |
| Fréquence Bluetooth | 5.0 BR/EDR/BLE |
| Entrée d'alimentation | 5 V+/- 0,2 V 2,0 A |
| Consommation d'énergie | 5 W |
| Fréquence WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 G+5 G |
| Matériau | ABS+PC |
| Couleur | Noir |
| Téléphone mobile compatible | CarPlay sans fil : iPhone 6 et versions ultérieures / iOS 10.0 et versions ultérieures Android Auto sans fil : téléphone Android avec Android 11.0 et versions ultérieures |
| Voiture compatible | Voiture avec CarPlay filaire/Android Auto filaire d'usine |
| Résolution | Adaptative (conserver la résolution du protocole d'origine) |
| Langue | Plusieurs langues du monde, telles que : arabe, chinois, anglais, français |
| Port | Voyant LED, port femelle Type-C, fente pour carte TF, fente pour carte SIM |
| Câble de données | USB-A vers USB-C*1 USB-C vers USB-C*1 L=300 mm |
| Taille du produit | 78,6*78,6*18,5 mm |
| Dimensions de l'emballage | 99*99*39 mm |
| Poids du produit | 0,080 kg |
| Poids brut de l'emballage | 0,175 kg |
| Liste de colisage | Boîte d'emballage*1, produit*1, câble de données*2, manuel du produit*1, broche d'éjection*1 |
| Conseils de connexion | Connexions sans fil |
Nous avons formé une chaîne industrielle complète de recherche, de production et de vente, couvrant le développement de produits, la production et la vente de l'ensemble de la chaîne de produits
Fournisseur de matériaux de marque célèbre, certificats pour le produit, garantie du produit
Production élevée, excellente capacité d'exécution, 10 000 pièces par mois
Orienté client, commentaires rapides, responsable de tout problème de qualité
Cycle de vie du produit plus long pour garantir les commandes de retour des clients et fournir des mises à niveau technologiques continues des produits
Fournir une certification complète et un certificat de brevet, avoir un système de prix parfait pour garantir le profit de la chaîne de vente
Nous fournissons des modèles de coopération OEM, ODM, agent commercial, fournissons le développement de produits et la production de conception de moules