| CPU: | Atmel AT91SAM9260 | WiFiモジュール: | NXP 88W8987 |
|---|---|---|---|
| WIFIの頻度: | 5150-5250MHz,5725-5850MHz,2412-2472Mhz について | Bluetoothバージョン: | 5.2 |
| 電源入力: | 5V±0.2V 1.0A | サポートされている Android Phone: | ワイヤレス接続: Android 11.0 以降 |
| ハイライト: | 有線-ワイヤレスAndroid Autoアダプター ドングル,ワイヤレス・アンドロイド・オート・トゥ・ワイヤレス・ドングル A2A,Car Play Android Auto AI Box |
||
A2A CPC200 アダプターを使用して、有線 Android Auto 接続をワイヤレスに変換します。この AI ボックスは、元の有線 Android Auto 機能をすべて維持しながら、ワイヤレス操作の利便性を追加します。
| モデル | CPC200-A2A |
|---|---|
| CPU | アトメル AT91SAM9260 |
| WiFiモジュール | NXP 88W8987 |
| MFI | MFI3959/MFI3989 |
| 電源入力 | 5V±0.2V 1.0A |
| 電力出力 | DC5V±0.2V 1.0A |
| 消費電力 | 0.75W |
| WiFi 周波数 | 5150~5250MHz、5725~5850MHz |
| Bluetoothのバージョン | 5.2 802.11ac |
| アンテナ | 3 dbi 内蔵 FPC アンテナ |
| 材料 | ABS+PC |
| カーOSシステム | 工場出荷時の有線 Android Auto 搭載車 |
| 解決 | アダプティブ (元のプロトコル解像度を維持) |
| 言語 | 車両の言語に応じて自動的に切り替わります |
| ポート | LEDライト、TYPE-Cメスポート、USBメスポート |
| 接続方法 | 有線/無線接続 |
| 電話OSシステム | Android 11.0以降 |
| 製品サイズ | 80×46×13mm |
| パッケージの寸法 | 115×80×36mm |
| 製品重量 | 0.04kg |
| 梱包総重量 | 0.12kg |
| 包装内容明細書 | 梱包箱×1、データケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 |
内蔵の5Gスマートチップにより、高速処理速度と高感度応答を実現します。有線接続機能を維持しながら、ワイヤレス Android Auto 機能を維持します。
車のディスプレイを介したナビゲーション、通話、音楽、メッセージングのためのすべての元の車のボタンとノブの継続的な操作をサポートします。
最大 1080P の解像度と多言語サポート、シームレスな接続を実現する LED インジケータをお楽しみください。高解像度で滑らかなビジュアルを提供し、運転体験を向上させます。
リアルタイムの道順、最新の交通状況、到着時刻を表示する人気のナビゲーション アプリにアクセスします。高解像度のレンダリング技術とサブメーターの位置精度が特徴です。