| CPU: | Atmel AT91SAM9260 | WiFi -Modul: | NXP 88W8987 (Automotive Klasse) |
|---|---|---|---|
| WIFI-Frequenz: | 5150-5250MHz,5725-5850MHz | Bluetooth -Version: | 5.2 802.11ac |
| Antennenspezifikationen: | 3 dbi Einbaute FPC-Antenne | MFI: | MFI 3959/MFI 3989 |
| Hervorheben: | Tragbares kabelgebundenes zu kabellosem Carplay Android Auto,Drahtloser carplay androider Selbstai-Kasten,Tragbare Carplay Android Auto Ai Box |
||
| Modell | CPC200-CP2A |
|---|---|
| CPU | Atmel AT91SAM9260 |
| WiFi-Modul | NXP 88W8987 |
| MFI | MFI 3959/MFI 3989 |
| Leistungsaufnahme | 5V+/-0,2V |
| Leistungsabgabe | 5V+/-0,2V |
| Stromverbrauch | 0,75 W |
| WLAN-Frequenz | 5150–5250 MHz, 5725–5850 MHz/2412–2472 MHz |
| Material | ABS + PC |
| Farbe | Blau |
| Oberflächenbehandlung | Kohlefasertextur |
| Pressmethode | Schnalle |
| Kompatibles iPhone | iPhone 6 und höher / iOS 10.0 und höher |
| Kabelloses Android Auto | Android 10.0 und höher / einige Modelle Android 11.0 und höher |
| Kabelgebundenes Android Auto | Android 6.0 und höher |
| Unterstützte Fahrzeuge | Originalautos mit kabelgebundenem CarPlay |
| Auflösung | Adaptiv (behält die ursprüngliche Protokollauflösung bei) |
| Sprache | Automatische Umschaltung entsprechend der Sprachumgebung des Fahrzeugs |
| Hafen | LED-Licht, TYPE-C-Buchse, USB-Buchse |
| Datumskabel | USB-A auf USB-C*1 USB-C auf USB-C*1 L=300mm |
| Produktgröße | 80*46*13mm |
| Verpackungsabmessungen | 115*80*36mm |
| Produktgewicht | 0,033 kg |
| Bruttogewicht der Verpackung | 0,126 kg |
Unterstützt Google-Navigation und Musikwiedergabe mit schneller Reaktion. Der Sprachassistent Siri ermöglicht sicheres Fahren beim Navigieren oder Abspielen von Musik. Behält die Funktion der Originaltasten und -knöpfe bei.