| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CarlinKit |
| Certification: | RoHs/FCC/CE/TELEC/NCC/SRRC |
| Numéro de modèle: | Les autorités compétentes doivent être compétentes dans le domaine de l'information et de l'informat |
| Quantité de commande min: | 1 pièces |
| Détails d'emballage: | Carton cadeau 110*106*39 mm |
| Délai de livraison: | 3-5 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 10, 000 carton par mois |
| Processeur: | Pour les appareils de traitement des déchets | GPU: | Adréno 610 |
|---|---|---|---|
| ROM: | 4 Go de RAM LPDDR4 + 64 Go de ROM UFS | Fréquence de WIFI: | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4G+5G |
| Version Bluetooth: | 5.0 BR/EDR/BLE | Système: | Android 13 |
| Mettre en évidence: | Carplay Andriod Auto CPC200-TBox adaptateur haute définition,Port HDMI Tbox Boîte vidéo UHD,Adaptateur sans fil CPC200-Tbox UHD |
||
Faites l'expérience d'une intégration transparente avec le système de divertissement de votre voiture avec Apple CarPlay sans fil, Android Auto et la fonctionnalité Android 13.0 complète.
| Modèle | Les produits de base doivent être présentés dans un format conforme à l'annexe I. |
|---|---|
| CPU | Qualcomm SM6225 Quad-core ARM Cortex-A73 @2.4GHz + Quad-core ARM Cortex-A53 @1.9GHz (processus de 6 nm) |
| Le GPU | Adréno 610 |
| La mémoire | 4 Go de RAM LPDDR4 + 64 Go de ROM UFS (supporte une extension allant jusqu'à 512 Go) |
| Sans fil | Le réseau Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4G+5G), Bluetooth 5.0 BR/EDR/BLE |
| Le pouvoir | 5V±0,2V entrée 2A, consommation électrique de 6W |
| Compatibilité | iPhone 6+/iOS 10.0+ pour CarPlay, Android 11.0+ pour Auto |
| Les dimensions | 90 × 84,9 × 17,1 mm (3,54 × 3,34 × 0,67 pouces) |
Connectez-vous simplement au port USB de votre voiture et associez-le à votre téléphone via Bluetooth et WiFi pour une connexion sans fil automatique lors du démarrage de votre véhicule.
La conception à faible consommation d'énergie avec une dissipation de chaleur efficace assure un fonctionnement en douceur et des performances élevées pour un divertissement ininterrompu.
La précision de positionnement sous-mètre prend en charge les applications de navigation populaires comme Apple Maps, Google Maps et Waze avec des mises à jour de trafic en temps réel et un rendu HD de la scène routière.
Visuels nets et clairs sur les écrans secondaires pour le divertissement des passagers.